Trailer Specifications
- Two braked axles with 500X10 8ply tyres
- Knott Kfg20 coupling with lock and handbrake
- 13 pin Euro style plug with reverse light
- Aluminium treadplate mudguards with mudflaps
- 48mm serrated jockey wheel and 34mm rear prop stands
- Fitted spare wheel
- Galvanized chassis and metalwork
- 12mm Phenolic coated birchwood floor
- 4 tie down rings and lashing rail
- Twin rear barn doors with two locking T handles
- Suitable for domestic & light business use
Optional Extras
- Shaped front and door
- Side door
- Ramped tailgate
- Karting systems
- Motorcycle wheel chocks
- Heavy duty recessed deck rings
- Shelving system
- Roof bars
- Colour options
Trailer Sizes & Capacities
| Trailer | Gross Weight | Unladen Weight | Internal Length | Internal Width 5ft | Internal Width 6ft | Internal Height | Overall Length | Overall Width 5ft | Overall Width 6ft | Overall Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB755 | 1800kg | 405kg | 2100mm | 1455mm | 1755mm | 1470mm | 3370mm | 1950mm | 2250mm | 1960mm |
| GB756 | 1800kg | 440kg | 2100mm | 1455mm | 1755mm | 1920mm | 3370mm | 1950mm | 2250mm | 2410mm |
| GB855 | 1800kg | 450kg | 2430mm | 1455mm | 1755mm | 1470mm | 3700mm | 1950mm | 2250mm | 1960mm |
| GB856 | 1800kg | 475kg | 2430mm | 1455mm | 1755mm | 1920mm | 3990mm | 1950mm | 2250mm | 2410mm |
| GB955 | 1800kg | 495kg | 2720mm | 1455mm | 1755mm | 1470mm | 3990mm | 1950mm | 2250mm | 1960mm |
| GB956 | 1800kg | 520kg | 2720mm | 1455mm | 1755mm | 1920mm | 4235mm | 1950mm | 2250mm | 1960mm |
| GB155 | 1800kg | 540kg | 2965mm | 1455mm | 1755mm | 1470mm | 4235mm | 1950mm | 2250mm | 1960mm |
| GB156 | 1800kg | 565kg | 2965mm | 1455mm | 1755mm | 1920mm | 4235mm | 1950mm | 2250mm | 1960mm |
| Shaped Front | +40kg | +285mm | +250mm | |||||||
| Ramped Tailgate | +10kg | -25mm |



















